江淮V3 7方壓縮垃圾車 底盤配置:玉柴140馬力發(fā)動機,5噸級AAM驅(qū)動橋,750x180x65x6+4雙層大梁,7.50R16鋼絲胎,1920mm寬體豪華駕駛室,3人座,大曲面雙層夾膠玻璃,無骨雨刮,電加熱后視鏡,水晶透鏡大燈,LED日間行車燈,LED轉(zhuǎn)向燈,江森拼色透氣全包裹座椅(帶扶手),三點式安全帶,多功能方向盤(4向可調(diào),鎂鋁合金骨架,多媒體按鍵,四幅拼色,人體工學設計),松芝冷暖空調(diào),高保真音響,電動門窗+中控鎖,動力轉(zhuǎn)向,離合助力,排氣制動,斷氣剎,克諾爾ABS,雙遮陽板,透氣天窗,頂部閱讀燈,雙煙灰缸,雙茶杯座,點煙器,充電口。 上裝標準配置:容積7方,方弧形箱體,雙向壓縮結構,中梅多路閥,海普瑞斯或恒力油缸,合資品牌鐵殼齒輪油泵,定制型硅膠密封條,嘉善取力器,雙向平衡閥,石墨烯尼龍滑塊,CAN 總線控制或PLC控制,帶無線遙控操作,駕駛室操作,可掛 120L/240L 垃圾桶,鍍鋅一體成型排污口 ,側掛污水箱+尾部填充器污水箱??杉友b手動或氣控密封蓋。隨車帶底盤合格證,保修手冊,整車合格證,整車發(fā)票,隨車工具一套,其它按廠家標配。
- 
            6800,6775×2050×2700外形(mm) 
- 
            CLW5070ZYSH6整車型號 
- 
            HFC1071P33K1C7ZS底盤型號 
- 
            7360總質(zhì)量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 江淮V3 7方壓縮垃圾車 | 
|---|---|
| 整車型號: | CLW5070ZYSH6 | 
| 外型尺寸: | 6800,6775×2050×2700 | 
| 底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 
| 總質(zhì)量: | 7360 | 
| 整備質(zhì)量: | 5800 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認,我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權。
| 【整車技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 375(擴展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070ZYSH6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1930 | 外形尺寸(mm) | 6800,6775×2050×2700 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1100/2035,1075/2035 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 100 | 
| 備注 | 1、僅選用3365mm軸距底盤改裝,該車后伸值為300mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為390mm。3、ABS系統(tǒng)型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、發(fā)動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 5、可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。選裝駕駛室不帶副鏡桿。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3365,2850 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 | 前輪距(mm) | 1440,1452 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525,1465 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-115E60 D25TCIF1 Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2499 2300 | 85 110 97 | 





















 






 
 



 
       
        





