東風(fēng)多利卡純電動6噸灑水車 底盤配置:型號EQ1121KACEV1,3800mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機(jī),整車電量180kwh,充電時間2h,滿載工況行駛里程230km。 上裝容積6立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),鋁合金后平臺、鋁合金側(cè)防護(hù)、后防護(hù)裝置材料為Q345A,60-90灑水水泵,全自動前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達(dá)28米以上。
- 
            7040×2450×2480外形(mm) 
- 
            CL5120GSSBEV整車型號 
- 
            EQ1121KACEV1底盤型號 
- 
            12495總質(zhì)量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 東風(fēng)多利卡純電動6噸灑水車 | 
|---|---|
| 整車型號: | CL5120GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 7040×2450×2480 | 
| 底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 
| 總質(zhì)量: | 12495 | 
| 整備質(zhì)量: | 6850 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
| 項目 | 參數(shù) | 備注 | |
| 公告參數(shù) | 整車公告 | 
 | 
 | 
| 
 | 底盤公告 | EQ1121KACEV1 | 
 | 
| 質(zhì)量參數(shù) | 最大總質(zhì)量(kg) | 12495 | 
 | 
| 
 | 整備質(zhì)量(kg) | 6850 | 
 | 
| 
 | 載質(zhì)量(kg) | 5450 | 
 | 
| 尺寸參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 7040×2450×2480 | 
 | 
| 
 | 軸距(mm) | 3800 | 
 | 
| 
 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2060 | 
 | 
| 
 | 前/后輪距(mm) | 1930/1805 | 
 | 
| 其他 | 最高車速(km/h) | 90 | / | 
| 
 | 續(xù)駛里程(km) | 340 | 等速法 | 
| 
 | 充電時間(h) | 1.5 | 20%-90%soc | 
| 動力電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 
 | 
| 
 | 電池廠家 | 湖北億緯動力有限公司 | 
 | 
| 
 | 成箱型號 | G173L-1P54SHW | 
 | 
| 
 | 電池電量(kWh) | 180.48 | 
 | 
| 
 | 標(biāo)稱電壓(V) | 521.64 | 
 | 
| 
 | 標(biāo)稱容量(Ah) | 346 | 
 | 
| 
 | 電池能量密度(w.h/kg) | 156.1 | 
 | 
| 底盤電機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè)/型號 | 成都中車電機(jī)有限公司/TZ400XSD16 | 
 | 
| 
 | 類型 | 永磁同步電機(jī) | 
 | 
| 
 | 額定/峰值功率(kW) | 150/220 | 
 | 
| 
 | 額定/峰值扭矩(Nm) | 1250/2500 | 
 | 
| 
 | 額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 1146/3300 | 
 | 
| 底盤電機(jī)控制器 | 型號 | KTZ60x53SP7S | 
 | 
| 
 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 
 | 
| 容積 | 水罐公告有效容積(m3) | 5.7 | 
 | 
| 低壓水路 | 揚(yáng)程(m) | 45 | 
 | 
| 
 | 流量m3/h | 40 | 
 | 
| 
 | 沖洗寬度(m) | ≥16 | 
 | 
| 
 | 灑水速度(km/h) | 7~20 | 
 | 
| 
 | 水炮射程(m) | ≥28 | |





















 




 
 



 
       
        




