東風(fēng)天錦純電動(dòng)11噸灑水車(chē) 底盤(pán)配置:型號(hào)DFH1180BEV1,4500mm軸距,磷酸鐵鋰電池,永磁同步電機(jī),整車(chē)電量210kwh,充電時(shí)間2h,滿載工況行駛里程300km。 上裝容積11立方,罐體采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼材質(zhì),鋁合金后平臺(tái)、鋁合金側(cè)防護(hù)、后防護(hù)裝置材料為Q345A,60-90灑水水泵,全自動(dòng)前沖、后灑、高炮,可在駕駛室一鍵操作灑水功能。高炮射程可達(dá)35米以上。
- 
            8200x2500X3200外形(mm) 
- 
            CL5182GSSBEV整車(chē)型號(hào) 
- 
            DFH1180BEV1底盤(pán)型號(hào) 
- 
            18000總質(zhì)量 
- 
            暫無(wú)PDF資料下載 
| 車(chē)型 | 東風(fēng)天錦純電動(dòng)11噸灑水車(chē) | 
|---|---|
| 整車(chē)型號(hào): | CL5182GSSBEV | 
| 外型尺寸: | 8200x2500X3200 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BEV1 | 
| 總質(zhì)量: | 18000 | 
| 整備質(zhì)量: | 9420 | 
*特別聲明:
          因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
| 底盤(pán)公告號(hào) | DFH1180BEV1 | 
 | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 
| 底盤(pán)尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 
 | 電機(jī)額定/峰值功率(kW) | 80/160 | 
| 軸距(mm) | 4500 | 
 | 電機(jī)額定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | 
| 前/后懸(mm) | 1430/1920 | 
 | 電機(jī)額定/峰值轉(zhuǎn)速(rpm) | 3473/8700 | 
| 前/后輪距(mm) | 1920/1880 | 
 | 電機(jī)冷卻方式 | 水冷 | 
| 二類底盤(pán)整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 
 | 電池電量(kWh) | 210 | 
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | 
 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 | 
| 最高車(chē)速(km/h) | 89 | 
 | 溫控系統(tǒng) | 標(biāo)配加熱帶 | 
| 續(xù)駛試驗(yàn)里程(km) | 300 | 
 | 車(chē)架幅面尺寸(mm) | 80 | 
| 充電時(shí)間(h) | 1.5-2小時(shí) 180A直流充電 | 
 | 車(chē)架寬度(mm) | 250 | 
| 0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 
 | 前板簧 | 8 | 
| 駕駛室 | D530平頭半排駕駛室 | 
 | 后板簧 | 10+8 | 
| 乘載人數(shù) | 3 | 
 | 減震器 | 雙向筒式減震器 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 
 | 前橋 | 6t前橋 | 
| 方向機(jī)類型 | 循環(huán)球式 | 
 | 后橋 | 16t單減 | 
| 方向助力型式 | 電控助力 | 
 | 駐車(chē)制動(dòng)器 | 彈簧儲(chǔ)能斷氣制動(dòng) | 
| 制動(dòng)型式 | 雙回路氣制動(dòng) | 
 | 空調(diào) | 單冷空調(diào)+PTC暖風(fēng) | 
| 行車(chē)制動(dòng)器 | 前后鼓式制動(dòng)器 | 
 | 安全配置 | ABS | 
| 罐體參數(shù) | 罐體厚度 /涂層 | 4.5mm/(罐體內(nèi)部做防腐防銹涂層) | ||
| 
 | 罐體尺寸(mm) | 4800×2100×1270 | ||
| 
 | 水罐公告有效容積/最大容積(m3) | 8.736/11 | ||
| 
 | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼(選裝不銹鋼罐體) | ||
| 上裝電機(jī) | 類型 | 永磁同步電機(jī) | ||
| 
 | 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 專用參數(shù) | 管路直徑(mm) | 主管路65#,副管路50# | ||
| 
 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng),可根據(jù)需要實(shí)時(shí)調(diào)速,取力操作與底盤(pán)行駛系統(tǒng)無(wú)任何關(guān)聯(lián),用車(chē)體驗(yàn)感極佳。 | ||
| 
 | 低壓水泵 | 型式 | 雙級(jí)葉輪離心式 | |
| 
 | 
 | 品牌 | 龍晟 | |
| 
 | 
 | 型號(hào) | 50/110 | |
| 
 | 
 | 揚(yáng)程 | 110m | |
| 
 | 
 | 轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | |
| 
 | 水閥 | 氣控球閥 | ||
| 
 | 灑水寬度(m) | ≥16 | ||
| 
 | 沖洗寬度(m) | ≥24 | ||
| 
 | 灑水速度(km/h) | 7~20 | ||
| 
 | 水炮射程(m) | ≥40 | ||
| 
 | 作業(yè)時(shí)間(h) | 1-2 | ||























 




 
 



 
       
        





