重汽汕德卡宿營車-32床 底盤配置:汕德卡 G7;專用車;G7-M駕駛室;MC11.46-61發(fā)動機;HW25712XSTL變速箱;;MCY13BGS自調臂雙后橋(鼓);速比4.63;雙層車架(8+5/300);前后少片簧(4/5);博世方向機;標準版排氣系統(tǒng);普通寒區(qū)包;高位保險杠(全金屬);前385/65R22.5后315/80R22.5輪胎(混合花紋/前20PR后18PR);300L油箱;旋鈕式PTO;電磁式電源開關;180AH電瓶;選裝倒車蜂鳴器;選裝后牽引鉤;選裝BBM;軸距(mm):5800+1400 上裝配置:保溫廂體9米長+液壓雙側擴展廂體+車身自動調平,配24個床位+床頭柜+床頭燈+冬春兩季被褥,衛(wèi)生間1個+洗漱平臺2套+凈水箱800升+污水箱150升,空調2臺+衛(wèi)星電視1個+車載電臺1套+音響系統(tǒng),配8千瓦發(fā)電機組+2個電瓶+逆變器。
- 
            10990*2500*3965外形(mm) 
- 
            AQZ5210TSY6整車型號 
- 
            ZZ5356V524MF1底盤型號 
- 
            21000總質量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 重汽汕德卡宿營車-32床 | 
|---|---|
| 整車型號: | AQZ5210TSY6 | 
| 外型尺寸: | 10990*2500*3965 | 
| 底盤型號: | ZZ5356V524MF1 | 
| 總質量: | 21000 | 
| 整備質量: | 20870 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡展示存在轉化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認,我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權。
| 【整車技術參數(shù)】 | |||
| 產品商標 | 安奇正牌 | 公告批次 | 347 | 
| 產品名稱 | 宿營車 | 產品型號 | AQZ5210TSY6 | 
| 總質量(Kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 10990,11390,11800,12000×2500×3965 | 
| 整備質量(Kg) | 20870,20805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/9,19/8,19/7 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3498,1492/3298,1492/3108 | 
| 軸荷(Kg) | 5400/7800/7800 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體、臥鋪等.整車長/軸距/后懸對應關系:10990/4600+1400/3498,11390/5000+1400/3498,11390/5200+1400/3298,11800/5800+1400/3108,12000/6000+1400/3108;側、后防護為裙邊式結構,材料均為Q235B,后防護離地高度:500mm.ABS系統(tǒng)型號4460046300,生產企業(yè)威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝EBS,EBS型號EBS3,生產企業(yè)威伯科(上海)管理有限公司.該車選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | 
| 商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 軸距 (mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-61 WP10.5H460E62 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 12419 10520 12419 13020 13020 11050 | 316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 371 338 341 378 400 341 | 





















 






 
 



 
       
        





