齊東方牌依維柯救險車-1000方排水量 底盤配置:依維柯雙排駕駛室,3300軸距,F(xiàn)1CE8481K發(fā)動機,采埃孚8AT變速箱,前通風盤后盤制動系統(tǒng),5KW前置自動空調(diào)無后蒸空調(diào)系統(tǒng),中控鎖_遙控,多功能方向盤。 上裝配置:箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,全封閉結(jié)構(gòu),具有降噪隔音功能,箱體長?寬?高3230*2010*1850,卷簾門采用高端鋁合金制造,箱體可防雨、防火、防銹。整車最大可配備50KW發(fā)電機組;可配備電焊機、等離子,工具柜,貨架等。主要用于應急救險救援。
- 
            5995*2080*2680外形(mm) 
- 
            CLD5046XXHNJ6整車型號 
- 
            NJ1046EFCS底盤型號 
- 
            4490總質(zhì)量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 齊東方牌依維柯救險車-1000方排水量 | 
|---|---|
| 整車型號: | CLD5046XXHNJ6 | 
| 外型尺寸: | 5995*2080*2680 | 
| 底盤型號: | NJ1046EFCS | 
| 總質(zhì)量: | 4490 | 
| 整備質(zhì)量: | 4100 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認,我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 齊東方牌 | 公告批次 | 371 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 救險車 | 產(chǎn)品型號 | CLD5046XXHNJ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995×2080×2680 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1693 | 
| 軸荷(Kg) | 1490/3000 | 最高車速(Km/h) | 130 | 
| 備注 | 該車專用裝置為發(fā)電機、電焊機、等離子系統(tǒng)等,主要用于應急救險救援.廂體頂部封閉,不可開啟.側(cè)、后防護裝置材料均為Q235A,側(cè)、后防護裝置均為整體式裙板結(jié)構(gòu),后防護離地高330mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司.車輛側(cè)、后面安裝工作燈在車輛行駛中不點亮,僅在作業(yè)時使用. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | NJ1046EFCS | 底盤名稱 | 載貨車底盤 | 
| 商標名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3300 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/7,-/3,-/1+- | 前輪距(mm) | 1725 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1538,1750,1558 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F1AE8481D F1CE8481K F1CE8481M | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 2998 2998 | 95 125 132 | 





















 






 
 



 
       
        





