齊東方牌五十鈴雙排救險車-1000方排水量 底盤配置:慶鈴五十鈴 100P雙排駕駛室,搭載五十鈴4K發(fā)動機(jī)120馬力,3360軸距,五十鈴MSB五檔變速箱,座位2+3,原廠空調(diào),方向助力,可選裝電動玻璃中控鎖,700R16輪胎。 上裝配置:廂體防火,阻燃,防雨,防塵,防銹,降噪,隔震,長期抗震結(jié)構(gòu),外層強(qiáng)度高,表面處理平整,整車配重合理,滿足機(jī)組正常使用通風(fēng)降溫需求,箱體長?寬?高3230*2010*1850,2個便攜式500立方/時大流量潛水泵,總流量可達(dá)1000立方每小時,單臺泵額定參數(shù);排水量500m3/h時,揚(yáng)程10米;功率22kW,單臺泵配電纜線 20 米、配直徑200MM消防式水帶1根,快速接頭1付,浮球1只,變頻驅(qū)動器(國產(chǎn))1個、不銹鋼電器柜總成1個。2KG置滅火器2只,接地裝置一個,控制系統(tǒng)一套??蛇x配底盤斷軸取力和50KW發(fā)電機(jī)組兩種動力方案.最大排水流量1000立方/小時。
- 
            5995*2150*2920外形(mm) 
- 
            CLD5040XXHQL6整車型號 
- 
            QL1040BUHWY底盤型號 
- 
            4495總質(zhì)量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 齊東方牌五十鈴雙排救險車-1000方排水量 | 
|---|---|
| 整車型號: | CLD5040XXHQL6 | 
| 外型尺寸: | 5995*2150*2920 | 
| 底盤型號: | QL1040BUHWY | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 
| 整備質(zhì)量: | 4170 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 齊東方牌 | 公告批次 | 379(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 救險車 | 產(chǎn)品型號 | CLD5040XXHQL6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5960,5995×2100,2150,2200×2720,2820,2920 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/15 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1585,1015/1620 | 
| 軸荷(Kg) | 1730/2765 | 最高車速(Km/h) | 105 | 
| 備注 | 該車專用裝置:發(fā)電機(jī)、排水泵等配套系統(tǒng),主要用于用于應(yīng)急供電、應(yīng)急排水搶險.廂體頂部封閉,不可開啟.側(cè)后防護(hù)均由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)離地高380mm.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)面及后部安裝照明燈及作業(yè)指示燈,只在作業(yè)時用于照明及提示,行駛狀態(tài)不點(diǎn)亮,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P,選裝不同樣式標(biāo)牌. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3360,2800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | 前輪距(mm) | 1377,1504 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 2499 | 88 96 | 





















 





 
 



 
       
        





