齊東方牌五十鈴雙排座檢修車 底盤配置:五十鈴防撞車采用了慶鈴五十鈴100P雙排駕駛室,搭載載五十鈴4K發(fā)動機(jī)120馬力國六柴油發(fā)動機(jī),五十鈴MSB五檔變速箱,軸距3360mm,駕駛室乘客座位2+3,配備5檔變速箱和700R16鋼絲胎,同時還帶有方向助力、油剎和原廠空調(diào)等配置。 上裝配置:貨箱采用Q235材質(zhì),瓦楞板箱體。內(nèi)設(shè)有發(fā)電機(jī),空壓機(jī),電焊機(jī),工具柜,可以選裝,可以選裝扒胎機(jī)等日常維修工具。
- 
            5990*1930*2760外形(mm) 
- 
            CLD5040XJXQL6整車型號 
- 
            QL1040BUHWY底盤型號 
- 
            4495總質(zhì)量 
- 
            暫無PDF資料下載 
| 車型 | 齊東方牌五十鈴雙排座檢修車 | 
|---|---|
| 整車型號: | CLD5040XJXQL6 | 
| 外型尺寸: | 5990*1930*2760 | 
| 底盤型號: | QL1040BUHWY | 
| 總質(zhì)量: | 4495 | 
| 整備質(zhì)量: | 4170 | 
*特別聲明:
          因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認(rèn),我們保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 齊東方牌 | 公告批次 | 386(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 檢修車 | 產(chǎn)品型號 | CLD5040XJXQL6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5990×1930×2760 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 24/15 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1615 | 
| 軸荷(Kg) | 1730/2765 | 最高車速(Km/h) | 105 | 
| 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟.該車配備空壓機(jī)、檢修工具等專用檢修設(shè)備,主要用于上門檢修工作;側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)離地高度為420mm,斷面尺寸為140mm×50mm. ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P,選裝不同樣式標(biāo)牌,選裝雙開門結(jié)構(gòu)樣式,選裝空壓機(jī)樣式,選裝扒胎機(jī)樣式,選裝吊具樣式,選裝廂體外形樣式. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3360,2800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | 前輪距(mm) | 1377,1504 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 2499 | 88 96 | 





















 





 
 



 
       
        





